Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и документальное сопровождение | ||
| Разработка проекта производства работ (ППР) на демонтаж в коммерческих помещениях | усл. | 55 000 ₽ |
| Инструментальное обследование конструкций и инженерных сетей, составление ведомости | усл. | 25 000 ₽ |
| Устройство временных защитных ограждений, настилов и сигнальных знаков | м2 | 350 ₽ |
| Отключение и демонтаж электрических и слаботочных систем | ||
| Обесточивание выделенных групп, проверка отсутствия напряжения, установка блокировок | щит | 350 ₽ |
| Демонтаж кабельных лотков, коробов и открытой электропроводки | м.п. | 120 ₽ |
| Снятие охранных извещателей, камер, датчиков и контроллеров с отключением | шт. | 350 ₽ |
| Демонтаж структурированной кабельной сети (СКС) и телефонных линий | м.п. | 85 ₽ |
| Демонтаж оборудования и мебели | ||
| Демонтаж офисных перегородок, стеллажей, прилавков и встроенной мебели | м2 | 220 ₽ |
| Демонтаж сантехнического оборудования (раковины, унитазы, писсуары) с отсечением воды | шт. | 450 ₽ |
| Демонтаж внутренних блоков кондиционеров и сплит-систем | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж технологического оборудования (бойлеры, насосы, электродвигатели) | шт. | договорная |
| Демонтаж стен, перегородок и дверных блоков | ||
| Разборка гипсокартонных перегородок на металлокаркасе без сохранения | м2 | 55 ₽ |
| Ручная разборка кирпичных стен и перегородок с очисткой годного кирпича | м3 | 680 ₽ |
| Демонтаж стеклянных перегородок и дверей (цельностекольных/алюминиевых) с фурнитурой | м2 | 1 750 ₽ |
| Демонтаж металлических дверей и противопожарных преград с коробкой | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж потолочных систем | ||
| Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» (плиты и каркас) без сохранения | м2 | 85 ₽ |
| Разборка гипсокартонного потолка с металлическим каркасом | м2 | 120 ₽ |
| Демонтаж натяжного ПВХ или тканевого потолка | м2 | 140 ₽ |
| Демонтаж напольных покрытий и стяжек | ||
| Снятие коммерческого линолеума, ковролина или ламината | м2 | 140 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки и керамогранита с пола | м2 | 190 ₽ |
| Разрушение цементно-песчаной стяжки или наливного пола отбойными молотками | м2 | 210 ₽ |
| Демонтаж инженерных сетей и специальных конструкций | ||
| Демонтаж вентиляционных коробов и воздуховодов (без магистральных) | м.п. | 340 ₽ |
| Демонтаж систем водоснабжения и канализации (трубы, фитинги) с заглушками | м.п. | 210 ₽ |
| Демонтаж отопительных приборов и подводок (радиаторы, конвекторы) | шт. | 280 ₽ |
| Погрузка, вывоз и утилизация отходов | ||
| Механизированная погрузка бетонного боя и крупногабаритного мусора экскаватором | м3 | 55 ₽ |
| Ручная погрузка мелкоштучного мусора (стекло, пластик, изоляция) в контейнеры | м3 | 220 ₽ |
| Вывоз бетонного лома самосвалами (20–30 т) | м3 | 450 ₽ |
| Вывоз смешанного строительного мусора на лицензированный полигон | м3 | 580 ₽ |
| Сдача и вывоз лома чёрных и цветных металлов с оформлением документов | т | договорная |
| Финальные работы и отчётная документация | ||
| Очистка помещений от пыли и остатков строительного мусора | м2 | 85 ₽ |
| Оформление актов скрытых работ и исполнительной документации с фотоотчётом | усл. | 9 000 ₽ |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
| г. Тула, Пролетарская набережная, 56 | |
| +7(900)627-20-06 | |
| dmntsrvce@gmail.com |